výbava | MOTOR | EMISE CO2 | CENA | AKČNÍ NABÍDKA | AKČNÍ CENA |
Active | 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 105 g | 450 000 Kč | 65 000 Kč | 385 000 Kč |
1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 103 g | 490 000 Kč | 70 000 Kč | 420 000 Kč | |
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 109 g | 535 000 Kč | 65 000 Kč | 470 000 Kč | |
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 96 g | 490 000 Kč | 65 000 Kč | 425 000 Kč | |
Allure | 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 105 g | 508 000 Kč | 68 000 Kč | 440 000 Kč |
1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 103 g | 538 000 Kč | 68 000 Kč | 470 000 Kč | |
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 109 g | 583 000 Kč | 63 000 Kč | 520 000 Kč | |
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 96 g | 548 000 Kč | 68 000 Kč | 480 000 Kč | |
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 100 g | 623 000 Kč | 63 000 Kč | 560 000 Kč | |
GT LINE | 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 103 g | 575 000 Kč | 65 000 Kč | 510 000 Kč |
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 109 g | 620 000 Kč | 60 000 Kč | 560 000 Kč | |
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 100 g | 660 000 Kč | 60 000 Kč | 600 000 Kč | |
GT | 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 | 113 g | 690 000 Kč | 40 000 Kč | 650 000 Kč |
Rubriky
Ceník Peugeotu 2008 pro rok 2020
